ANDALUCÍA
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
CD NADAPTA SEVILLA | C/ SEBASTIAN TRUJILLO, 60 | SEVILLA | 41005 | 954633204 | cdnadaptasevilla@gmail.com |
REAL CLUB MEDITERRANEO | PASEO DE LA FAROLA, 18 | MALAGA | 29016 | 952226300 | csocial@realclubmediterraneo.com |
CDA AL-ANDALUS TORREMOLINOS | C/ CANTARRANAS, 43 | TORREMOLINOS | 29620 | 639357550 | cdaalandalustorremolinos@gmail.com |
CLUB ONUBENSE DE DEPORTES ADAPTADOS | CALLE ARTESANOS, S/N | HUELVA | 21005 | 620929870 | coda.huelva@hotmail.com |
DEPOADAP ALMERIA | C/ PEDRO JOVES, 37 - 5 - 3ºA | ALMERIA | 04002 | 679268835 | depoadapalmeria@gmail.com |
FIDIAS DEPORTE INCLUSIVO | C/ ISLA ALEGRANZA, 5 - PORTAL 3 - 1º | CÓRDOBA | 14011 | 699 317 316 | info@clubnatacionfidias.com |
CLUB NATACIÓN MIJAS | C/ CAMINO DEL ALBERO,14 | MIJAS COSTA | 29651 | 610362878 | cnmijas91@gmail.com |
CLUB NATACIÓN ARMILLA | C/ PILAR MITO, S/N | ARMILLA | 18100 | 645 931 967 | cn.armilla@hotmail.com |
CLUB NATACIÓN ADAPTADA GADES | C/ SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 18 - 4ºA | CÁDIZ | 11012 | 620 611 388 | juanluarevalo@hotmail.com |
CD AMMDA | C/ TIZO, 11 - 2ª PLANTA | MÁLAGA | 29013 | 605 589 920 | amddamalaga@gmail.com |
C.D. INFATIGABLES | PLAZA DEL TINAHON, 9 | BORMUJOS | 41930 | 685868813 | miriamviruez@hotmail.com |
C.D. AL-ANDALUS SEVILLA | C/ VIRGEN DE LA CINTA, 31 - BAJO D | SEVILLA | 41011 | 656 559 970 | cdal-andalussevilla@hotmail.com |
ASPACE GRANADA | C/ MERCEDES GAIBROIS, 39 | GRANADA | 18008 | 958 137 696 | cdaspacegranada1@gmail.com |
ADUPACE JEREZ | RESIDENCIAL LAS BODEGAS, BLOQUE 12 - BAJO B | JEREZ DE LA FRONTERA | 11408 | 666410028 | angelponcemacias@gmail.com |
ARAGÓN
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
NAT-ACCION | C/ CASA JIMÉNEZ, 8 - 1º IZQ | ZARAGOZA | 50004 | 645 752 004 | aragua@aragua.es |
A.D. ASPACE ARAGÓN | CTRA. HUESCA, S/N - VÍA ACCESO URB. EL ZORONGO | ZARAGOZA | 50020 | 976 51 65 22 | adaspacearagon@aspacezaragoza.org |
ASTURIAS
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | AVDA. JESUS REVUELTA DIEGO, 2 | GIJON | 33204 | 985195720 | natacion@rgcc.es |
CLUB DEPORTIVO MAREASTUR | C/ FRATERNIDAD - 29 - BAJO | OVIEDO | 33013 | 634 594 585 | cdmareastur@gmail.com |
BALEARES
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
ASOCIACION DEPORTIVA DE ATLETISMO DE CALVIA | PLAZA SANTA PONSA, 1 - 2º 2ª | CALVIA | 07184 | 617572401 | adacalvia@adacalvia.net |
ILLES BALEARS XT | C/ SANT RAFAEL, 121 - 1º 1ª | PALMA DE MALLORCA | 7008 | 690 12 89 03 | illesbalearsxtremteam@gmail.com |
CANARIAS
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
FUNDACIÓN CANARIA CLUB DEPORTIVO TENERIFE | C/ DOCTOR FERNANDO BARAJAS PRAT, S/N - PUERTA 18B - ESTADIO HELIODORO RODRIGUEZ LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38005 | 922298100 | social@clubdeportivotenerife.es |
ASOCIACIÓN ATLETAS SIN FRONTERAS | C/ LA PALMERA, 6 - PLANTA 2 - PUERTA 6 - EDIF. LAS ALGAS I | CANDELARIA | 38530 | 696334384 | info@atletassinfronteras.com |
ESCUELA DE BOCCIA FCDPD | C/ LOMO DE LAS BRUJAS, 1 - LOCAL 29 - VALLE DE JINAMAR | TELDE | 35220 | 673593169 | secretaria@federacioncanariadpd.org |
CLUB DEPORTIVO LA VIDA SIGUE EN POSITIVO | CALLE PADRE CUETO, 20 - 5º | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 35008 | 653944597 | lavidasigueenpositivo@gmail.com |
CLUB DEPORTIVO IMPULSO | C/ GENERAL VIVES, 33 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 35007 | 670774177 | clubdeportivoimpulso@gmail.com |
CLUB NATACION SALINAS SANTA LUCIA | C/ LEON Y JOVEN, 1 | SANTA LUCIA | 35110 | 928 14 96 55 | cn_salinas@hotmail.com |
CLUB NATACION LAS PALMAS | C/ EMILIO LEY, S/N | LAS PALMAS | 35005 | 928 24 70 14 | presidencia@cnlaspalmas.es |
CLUB DEPORTIVO NATACIÓN DISCARUCAS | AVDA. PEDRO MORALES DENIZ, 100 - PORTAL8 - PUERTA 7 - URB. LAS PALMERAS | ARUCAS | 35400 | 669172185 | directivadiscarucas@gmail.com |
C.D. MIDAYU TENERIFE | C/ JOSÉ DE MENDIZABAL, 11K - V22 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38009 | 607 299 595 | midayutenerife@gmail.com |
CANTABRIA
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
CDE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CANTABRIA | AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA, 63 - INTERIOR | SANTANDER | 39011 | 649432014 | cdediscantabria@gmail.com |
DESAFIO CAD SIERRALLANA | C/ MANUEL TEIRA FERNANDEZ, S/N | PUENTE SAN MIGUEL | 39300 | 695789479 | alba_millan6@hotmail.com |
CDB ATLÉTICO LAREDO | ESTADIO MUNICIPAL - AVDA. DERECHOS HUMANOS, S/N | LAREDO | 39770 | 654 315 216 | raulfuicaochoa@gmail.com |
ASPACE CANTABRIA | AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA, 102 | SANTANDER | 39011 | 942 33 88 93 | correo@aspacecantabria.org |
Castilla La Mancha
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO REALIDAD TOLEDO | C/ ARROYO CEDRÓN, 2 - PORTAL 6 - 1ºA | TOLEDO | 45007 | 670503259 | cdrealidadtoledo@gmail.com |
CLUB DE ATLETISMO SAN ILDEFONSO | AVDA. GENERAL VILLALBA, S/N - PABELLÓN 11-B1 | TOLEDO | 45003 | 659437998 | sanfigue@telefonica.net |
CARPETANOS CRT | CALLE SAN JUAN, 14 | TORRIJOS | 45500 | 697 761 032 | carpetanoscrt@gmail.com |
Castilla León
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
CD AVIVA ENRIQUE SÁNCHEZ GUIJO | CALLE ALMANSA, 9-13 | SALAMANCA | 37003 | 923156012 | cursos@avivasalamanca.org |
CD ADAS SALAMANCA | CALLE LUGO, 23-27 | SALAMANCA | 37003 | 648034570 | ocioydeporte@asprodes.es |
CLUB DE DEPORTE ADAPTADO LEÓN | PLAZA PABLO NERUDA, 4 | LEÓN | 24190 | 627 294 975 | escueladeporteadaptado@gmail.com |
C.D. FUSIÓN | C/ MORENA, 5 - 10º C | VALLADOLID | 47009 | 699 919 282 | clubdeportivofusion@gmail.com |
CD FENBA | C/ GLORIA FUERTES, 5 | BURGOS | 09003 | administracion@apaceburgos.com | |
C.D. ASPACESA | C/ SAN JUAN DEL ENCINA, 6 | SALAMANCA | 37004 | 619 159 750 | manusa89@hotmail.com |
Cataluña
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
CEPACET | C/ MUNTANYA DE SANT PEREI SANT PAU, S/N | TARRAGONA | 43007 | 633948351 | david.borras@appctarragona.org |
CE SLALOM I BOCCIA TERRES EBRE | CARRER PLA AVALL DE LES FONTS, 15 | ALCANAR | 43530 | 622327031 | bocciaislalomclubesportiu@gmail.com |
GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONI - GEIEG | C/ ESGLESIA DE ST. MIQUEL, 18 | GIRONA | 17003 | 972226635 | mb.canaleta@gmail.com |
COMKEDEM | AVDA. CARDENAL VIDAL I BARRAQUER, 45 - CAN TRAVI | BARCELONA | 08035 | 669720969 | esport@comkedem.org |
CLUB ESPORTIU VILA OLIMPICA | PL. TIRANT LO BLANC, 3 - BAJO - LOCAL 5 | BARCELONA | 08005 | 933909215 | contab@cevilaolimpica.com |
CA TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA | C/ GENERAL WEYLER, 136 - 3º 4ª | BADALONA | 08912 | 626821011 | fbataller@tmb.cat |
CA SANT CELONI | PLAZA MURIEL CASALS, 3 | SANT CELONI | 08470 | 644312031 | info@atletismesantceloni.cat |
ADIAM | C/ BARCELONA, 35 - ENTRESOL 2ª | PINEDA DE MAR | 08397 | 609945843 | presidencia@adiam-altmaresme.org |
GUEOPIC BOCCIA MOLINS | CARRER JACINT VERDAGUER, 94 LOC. | MOLINS DE REI | 8750 | 638 085 032 | gueopic@gmail.com |
FUNDACIÓN PRIVADA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTISTA ADAPTADO | C/ VILADROSA, 148 - BAJOS | BARCELONA | 8042 | 93 247 84 56 | fundacionadapta2@gmail.com |
DISPORT FUTBOL CLUB | AVENIDA ONCE DE SEPTIEMBRE DE 1714, 1 | PALLEJA | 8780 | 606 020 382 | secretariadisportfc@gmail.com |
CLUB NATACIÓ SANT FELIÚ | AVDA. VERGE DE MONTSERRAT, 2 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 8980 | 93 666 14 44 | rmartinez@cnsf.cat |
CLUB HOSPITALET ATLETISME | AVDA. MANUEL AZAÑA, 1 | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 8906 | 695 596 416 | hospitaletatletisme@gmail.com |
CENTRE NATACIO MATARÓ | PASSEIG DEL CALLAO, S/N | MATARÓ | 8301 | 93 796 29 02 | esportadaptat@cnmataro.org |
C.N. TERRASSA | C/ ABAT MARCET, S/N | TERRASA | 8225 | 627 172 866 | jbosch@clubnatacioterrassa.cat |
C.N. BARCELONA | PG. JOAN DE BORBO, 93 | BARCELONA | 8039 | 93 221 46 00 | cnb@cnb.es |
C.E. JOVES VICUVEN | C/ JARDINS DE FRANCESC MACIA, S/N | VILANOVA I LA GELTRU | 8800 | 606 286 587 | jovesvicuven@gmail.com |
C.E. ESBONAT I AMISTAT BARCELONA | C/ LLULL, 163 | BARCELONA | 8005 | 93 314 56 24 | coordonacio@ceab.cat |
BOCCIA TEAM | C/ JOSEP CARNER, 16-18 - BAJO 3ª | SANT CUGAT DEL VALLES | 8173 | 653 971 446 | cebocciateam@gmail.com |
A.E. CATALONIA PRO DISCAPACITATS | AVDA. FLOR DE MAIG, KM. 2,8 | CERDANYOLA DEL VALLÉS | 8290 | 93 580 52 27 | mariagonzalez@cataloniafundacio.cat |
A.E. BADALONÉS | PLAZA DEL GAS, S/N | BADALONA | 8912 | 93 460 32 78 | administracion@aebadalones.com |
Comunidad Murciana
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
ESCUELA DEPORTIVA CORRIENDO TRAS UN SUEÑO | C /OLMA, S/N - ESC. 29 - P4 - PUERTA F | MURCIA | 30005 | 652320186 | lalbaladejomartinez@gmail.com |
SLALOM MURCIA SR | C/ MAYOR, 35 | CABEZO DE TORRES | 30110 | 687 647 682 | asabater13@gmail.com |
NATACION ADAPTADA MURCIA | C/ LA NORIA, 18 | GUADALUPE | 30107 | 693 064 854 | natadaptadamurcia@gmail.com |
Comunidad Valenciana
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
VALENCIA CLUB ATLETISMO | PASEO LA PECHINA, 40 - BAJO | VALENCIA | 46007 | 963130321 | valenciaterraimar@gmail.com |
CLUB DE CORRER EL GARBI | C/ SANT VICENT FERRER, 59 -1º | GANDIA | 46702 | 680916945 | ainhoamartinez1995@gmail.com |
CLUB ATETISMO UTIEL | C/ MINGLANILLA, 7 | UTIEL | 46300 | 624417710 | clubatletismoutiel90@gmail.com |
CLUB DE BOCCIA DIVERSITY | PARTIDA DE LAS AGUALEJAS POL. 36 - Nº 18 | ELDA | 03600 | 644744963 | diversityboccia@gmail.com |
CLUB APANEE DE DEPORTES ADAPTADOS | C /RAFAL, 19 - BAJO | TORREVIEJA | 03185 | 965706277 | secretariaapanee@gmail.com |
SECCIÓN DEPORTES ADAPTADOS DE LA FUNDACIÓN LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA | 673 167 357 | VALENCIA | 46019 | 673 167 357 | areasocial@levanteud.es |
CLUB MASET DE FRATER | AVDA. LOS PINOS, 242 | GRAO DE CASTELLON | 12100 | 964 28 29 92 | jowlein87@hotmail.com |
CLUB ESPORTIU AQUARIUM ALACANT | C/ DEPORTISTA NAVARRO OLCINA, 7 - 2º PTA 1 | ALICANTE | 3008 | 676 989 133 | direccion@clubaquariumalicante.es |
CLUB DEPORTIVO EMPLEOASPE.DISC | C/ VICENTE CERVERA, 59 | ASPE | 3680 | 617 684 903 | apda.elpuente@gmail.com |
CLUB DEPORTIVO AQUATIC CAMPANAR | AVENIDA PÍO XII, S/N - PISCINA CUBIERTA CAMPANAR | VALENCIA | 46015 | 678 852 386 | acuaticcampanar@gmail.com |
CLUB DEPORTIVO AMICS DE LA BOCCIA | AVDA. VALLADOLID, 23 - 3ª | VALENCIA | 46020 | 649 307 475 | migueboccia@hotmail.com |
CLUB DE DEPORTES ADAPTADOS VEDASPORT | C/ PEDRO CANO IZQUIERDO, 21 - LOCAL 2 | MUTXAMEL | 3110 | 625 921 707 | contacto@vedasport.es |
CLUB DE ATLETISME XÁTIVA | AVDA. XIMEN DE TOVIA, 12 - 2º 6 | XÁTIVA | 46800 | 665 213 379 | caxativa@gmail.com |
CLUB ATLETISME VILA-REAL | PLACA DE LA VILA, 3 | VILA-REAL | 12540 | 647 663 278 | clunatletismevilareal@gmail.com |
Extremadura
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
S.P. VILLAFRANCA | CTRA. DE RIBERA, S/N | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 6220 | 924 52 33 87 | ciudaddeportivavillafranca@gmail.com |
ESCUELA ATLETISMO MONFRAGUE | C/ HORNOS, 11 | MALPARTIDA DE PLASENCIA | 10680 | 927 22 70 29 | fedexpc_extremadura@hotmail.com |
EL BELLOTÍN | AVENIDA DE LA FUENTE, S/N | ZAFRA | 6200 | 927 56 30 92 | mgilbueno@hotmail.com |
EL ALMENDRO - APROSUBA 2 | CTRA. LA FUENTE, S/N | ALMENDRALEJO | 6200 | 696 498 418 | superjuli@live.com |
CLUB ATLETISMO LA SERENA | C/ HERRERA, 6 | VILLANUEVA DE LA SERENA | 6700 | 924 84 36 47 | clubatletismolaserena@yahoo.es |
C.P. SAN VICENTEÑO | PARQUE DE ESPAÑA, 1 | SAN VICENTE DE ALCANTARA | 6500 | 924 41 00 50 | fedexpc_extremadura@hotmail.com |
ASPACEBA | C/ GERARDO RAMIREZ SANCHEZ, 12 | BADAJOZ | 6011 | 924 22 46 72 | clubdeportivoaspaceba@gmail.com |
A.D. ASPACE CÁCERES | C/ ACUARIO, 2 | CÁCERES | 10005 | 927 23 47 68 | arturoperezrodriguez@hotmail.es |
Galicia
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO DELIKIA | RUA COLON, 32 | VIGO | 36201 | 622813773 | clubdeportivodelikia@gmail.com |
ENTRENARRUNING | RUA DO VINTECINCO DE XULLO, 40 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15703 | 639300209 | entrenarruning@gmail.com |
CLUB ATLETISMO NEGREIRA | AVENIDA DE SANTIAGO, 12 | NEGREIRA | 15830 | 606359890 | garciajmge@hotmail.com |
TAMIAR APAMP | C/ MIGUEL HERNANDEZ, 1 | VIGO | 36210 | 986 29 44 22 | tamiar@apamp.org |
CLUB NATACIÓN GALAICO | C/ MATOS, S/N | LOURIZAN | 36153 | 986 84 80 91 | galaico@galaico.com |
A.D.M. FERROL | C/ FERNANDO VI, BLOQUE 2 - LOCAL 8 | FERROL | 15403 | 981 35 14 30 | paula.ascm@gmail.com |
La Rioja
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
HIBER RIOJA | C/ SAN ISIDRO, 12 | LOGROÑO | 26006 | 635 901 321 | hiberrioja@gmail.com |
ASPACE RIOJA | AVENIDA LOBETE, 13-15 | LOGROÑO | 26003 | 941 26 19 10 | ocio@aspace-rioja.com |
Madrid
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
UNIÓN MADRILEÑA DE ATLETISMO | C/ SIERRA DE CUERDA LARGA, 13 | MADRID | 28038 | 638205984 | mabaduma@gmail.com |
CLUB RUN FOR YOU | AVDA. DE LOS PEÑASCALES, 20E | TORRELODONES | 28250 | 626806222 | contacto@runforyou.es |
S.A.D. FUNDACION ANA VALDIVIA | PASEO DE LA CASTELLANA, 177 - 4º A | MADRID | 28046 | 651 418 510 | fundacionanavaldivia.carlos@gmail.com |
DEPORTE PARA DCA | C/ ISLA DE AROSA, 6 | MADRID | 28035 | 625 325 109 | info@deporteparadca.com |
CDE NATACION POZUELO | POLIDEPORTIVO EL TORREON - CAMINO DE LAS HUERTAS, S/N | POZUELO DE ALARCON | 28223 | 639 687 954 | adaptada@cnpozuelo.es |
C.D.E. NATACIÓN ADAPTADA FUENLABRADA | C/ SUIZA, 15 - 5ºA | FUENLABRADA | 28943 | 636779340 | c.n.a.f@hotmeil.com |
CLUB DEPORTIVO PACEMA | C/ UNANIMIDAD, 39 - 3º B | MADRID | 28041 | 627 422 105 | clubpacema@gmail.com |
A.D. ARGANDA CF | AVENIDA DE ALCALÁ, 3 | ARGANDA DEL REY | 28500 | 918712392 | jundi@adarganda.es |
Navarra
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
CLUB NATACION ARDOI IGERIKETA CLUBA | PASEO KIROLADEA, 2 - OFICINAS DEPORTIVAS NATACIÓN | ZIZUR MAYOR | 31180 | 948 18 19 91 | natardoi@hotmail.es |
CD ASPACE NAVARRA | C/ PINTOR ASARTA, 1 | PAMPLONA | 31007 | 948 19 66 48 | deportes@aspacenavarra.org |
País Vasco
Nombre De Club | Direccion | Poblacion | Codigo Postal | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
ERANDIO BAITAN | URDANETA KALEA, 4B - 2ºD | ERANDIO | 48950 | 619556912 | nataliafolgado@erandiobaitan.eus |
CD ZUZENAK KE | PLAZA SIMON BOLIVAR, 6 | VITORIA | 01003 | 945060013 | deportes@zuzenak.com |
S.D. EIBAR | IPURUA KALEA, 2 | EIBAR | 20600 | 688 651 748 | futbolinclusivo@sdeibar.com |
OSTADAR SAIARRE K.E. | GELTOKI KALEA, 25 | LASARTE - ORIA | 20016 | 626 600 495 | ostadar.inklusioa@gmail.com |
KONPORTA K.E. | GRAN VÍA, 30 - 1ºD | SAN SEBASTIÁN | 20001 | 94 361 48 20 | javier@konporta.com |
KEMEN | PASEO MONS, 100-102 - BAJO | SAN SEBASTIÁN | 20015 | 94 327 02 51 | kemen@kemen.org |
HASZTEN | PZ. GANETA, 4 - BAJO | GETXO | 48930 | 699 609 588 | hasztenkirola@gmail.com |
FEKOOR | C/ BLAS DE OTERO, 63 - LONJA | BILBAO | 48014 | 944 05 36 66 | socializacion@fekoor.com |
DORDOKA | CAMINO DE ILLARRA, 2 | SAN SEBASTIÁN | 20018 | 943 21 60 55 | dordoka@aspacegi.org |
C. ATLETISMO GETXO | IPARBIDE, 28 - 1ºD | GETXO | 48993 | 688 698 882 | egokitua@cagetxo.com |
CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | BERRIOTXOA, 10 | BASAURI | 48970 | 944 40 07 07 | jcondeparalimpico@yahoo.es |
BERDIN BERDINAK | BAXOALDE, 6 - 3D | ORIO | 20810 | 647 821 391 | berdin.berdinak@gmail.com |
ASPACE ÁLAVA | AVDA. REINA SOFÍA, 100 | VITORIA | 1015 | 945 35 80 38 | clubdeportivo@aspacealava.org |